<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extreme Endurance</title>
	<atom:link href="http://xendurance.eu/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xendurance.eu/de</link>
	<description>Nutritional Supplements, Vitamins, and Multi-Vitamins</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Heleen bij de Vaate wird Zweite beim Ironman Lanzarote</title>
		<link>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/heleen-bij-de-vaate-wird-zweite-beim-ironman-lanzarote/</link>
		<comments>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/heleen-bij-de-vaate-wird-zweite-beim-ironman-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[endurance athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorships]]></category>
		<category><![CDATA[Top Athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Heleen Bij de Vaate]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Lanzarote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xendurance.eu/de/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Samstag stand ich zum fünften Mal in meiner Karriere hinter der Startlinie des Ironman Lanzarote. Ich habe mich in diese Insel verliebt und schon eine Menge Trainingsstunden hier verbracht. Das Rennen ist etwas ganz Besonderes für mich, trotz der Tatsache, dass es eines der schwierigsten Rennen überhaupt ist. Bisher habe ich hier dreimal gefinisht, jedes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/heleen-bij-de-vaate-wird-zweite-beim-ironman-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yvonne van Vlerken holt sehr guten 2. Rang beim Ironman 70.3 Mallorca</title>
		<link>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/yvonne-van-vlerken-holt-sehr-guten-2-rang-beim-ironman-70-3-mallorca/</link>
		<comments>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/yvonne-van-vlerken-holt-sehr-guten-2-rang-beim-ironman-70-3-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[endurance athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorships]]></category>
		<category><![CDATA[Top Athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3 Malloca]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Van Vlerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xendurance.eu/de/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem hervorragenden Rennen, das ihr allerdings durch Magenprobleme beim Laufen einen möglichen Sieg kostete, hat Yvonne van Vlerken einmal mehr gezeigt, dass sie bereit für die großen Rennen der Saison ist. Beim Schwimmen schockte sie nicht nur die spätere Siegerin und kontroverse Figur im Triathlon-Sport Lisa Hütthaler, sondern auch andere Mitbewerber um die Krone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/yvonne-van-vlerken-holt-sehr-guten-2-rang-beim-ironman-70-3-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yvonne van Vlerken: Hochmotiviert und erfolgreich</title>
		<link>http://xendurance.eu/de/sponsorships/yvonne-van-vlerken-hochmotiviert-und-erfolgreich/</link>
		<comments>http://xendurance.eu/de/sponsorships/yvonne-van-vlerken-hochmotiviert-und-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsorships]]></category>
		<category><![CDATA[Top Athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Van Vlerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xendurance.eu/de/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Hoch motiviert nach ihrem sensationellen Sieg und neuem Streckenrekord in 1:17:15 Stunden beim Halbmarathon Leipzig geht die Wahl-Österreicherin Yvonne van Vlerken in die Europäische Saison, die ihr Highlight im Deutschen Roth haben wird. In Leipzig hatte sie gezeigt, dass sie als ehemalige Duathlon- Weltmeisterin nicht nur schnell auf dem Rad, sondern auch zu Fuß ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xendurance.eu/de/sponsorships/yvonne-van-vlerken-hochmotiviert-und-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard day at the office: Mirjam Weerd beim IM 70.3 Oceanside</title>
		<link>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/hard-day-at-the-office-mirjam-weerd-beim-im-70-3-oceanside/</link>
		<comments>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/hard-day-at-the-office-mirjam-weerd-beim-im-70-3-oceanside/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[endurance athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorships]]></category>
		<category><![CDATA[Top Athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3 Oceanside]]></category>
		<category><![CDATA[Mirjam Weerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xendurance.eu/de/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Vom Trainingslager Lanzarote aus ging es mit einem kurzen Stopp in den Niederlanden direkt weiter nach Amerika. Dort bereitet sich Mirjam Weerd auf die anstehende Rennsaison vor &#8211; und wagt das ein oder andere Experiment. Der Ironman 70.3 Oceanside war ein solches. Doch lest selbst. Es war ein harter Tag. Ein Trainingstag. Ich hatte damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/hard-day-at-the-office-mirjam-weerd-beim-im-70-3-oceanside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjarco Cuppens siegt in Düren-Merken</title>
		<link>http://xendurance.eu/de/athlete-email/tjarco-cuppens-siegt-in-duren-merken/</link>
		<comments>http://xendurance.eu/de/athlete-email/tjarco-cuppens-siegt-in-duren-merken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 07:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlete Emails]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorships]]></category>
		<category><![CDATA[Top Athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Tjarco Cuppens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xendurance.eu/de/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreicher kann man eine Saison nicht starten. Tjarco Cuppens siegt bei seinem ersten Rennen in 2013 und meint: &#8220;Xendurance and Xecute are great!!&#8221; Dem haben wir nichts hinzu zu fügen &#8211; außer einige Bilder von Tjarcos Rennen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xendurance.eu/de/athlete-email/tjarco-cuppens-siegt-in-duren-merken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidi Sessner bei der Premiere des Ironman Los Cabos</title>
		<link>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/heidi-sessner-bei-der-premiere-des-ironman-los-cabos/</link>
		<comments>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/heidi-sessner-bei-der-premiere-des-ironman-los-cabos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[endurance athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Top Athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus Triathlon Camps]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Sessner]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Los Cabos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xendurance.eu/de/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es noch genau 1 Woche bis zu meinem ersten Ironman in 2013. Am 17.März 2013 geht meine Wettkampfsaison in Los Cabos/Mexico los! Dieses Jahr bin ich das erste Mal das komplette Frühjahr im Club La Santa auf Lanzarote geblieben und bin nicht wie in den vergangenen Jahren nach jedem unserer drei Camps nach Hause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/heidi-sessner-bei-der-premiere-des-ironman-los-cabos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dana Wagner grüßt aus Melbourne</title>
		<link>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/dana-wagner-grust-aus-melbourne/</link>
		<comments>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/dana-wagner-grust-aus-melbourne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[endurance athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorships]]></category>
		<category><![CDATA[Top Athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Cohuna Sprint Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xendurance.eu/de/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Momentan breite ich mich in Australien auf den Ironman Melbourne in zwei Wochen vor. Besonders gut im Trainingsplan macht sich da ein kleines Testrennen, dachte ich mir. Und so meldete ich mich für den Cohuna Sprint Triathlon. Samstag Nachmittags um 17:00 Uhr fiel dann der Startschuss in dem beschaulichen Städtchen Cohuna. Das Feld in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/dana-wagner-grust-aus-melbourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi Triathlon: Yvonne van Vlerken Fünfte</title>
		<link>http://xendurance.eu/de/sponsorships/abu-dhabi-triathlon-yvonne-van-vlerken-funfte/</link>
		<comments>http://xendurance.eu/de/sponsorships/abu-dhabi-triathlon-yvonne-van-vlerken-funfte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 13:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsorships]]></category>
		<category><![CDATA[Top Athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Van Vlerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xendurance.eu/de/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer tollen Leistung hat sich die Wahl-Österreicherin Yvonne van Vlerken den hervorragenden fünften Rang beim Abu Dhabi International Triathlon unter extremsten Wind- und Hitzebedingungen gesichert. Am 13.Rang nach dem Schwimmen und mit nur wenigen Minuten Rückstand auf die Spitze um die Ironman Vize-Weltmeisterin Caroline Steffen gelegen, zeigte van Vlerken am Rad  mit ihrer beeindruckenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xendurance.eu/de/sponsorships/abu-dhabi-triathlon-yvonne-van-vlerken-funfte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yvonne van Vlerken: Trainingslager auf Lanzarote macht stark!</title>
		<link>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/yvonne-van-vlerken-trainingslager-auf-lanzarote-macht-stark/</link>
		<comments>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/yvonne-van-vlerken-trainingslager-auf-lanzarote-macht-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[endurance athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Triathlons]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorships]]></category>
		<category><![CDATA[Top Athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Heleen Bij de Vaate]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Van Vlerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xendurance.eu/de/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Meine 13. Triathlon Saison steht bevor &#8211; ja so schnell können die Jahre vergehen. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und habe mich entschieden einmal ein wenig mehr in der Nähe von “Daheim” zu bleiben. Da die Tendenz in den letzten Jahren dahin geht, dass die Wettkampfsaison immer früher beginnt, bin ich schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xendurance.eu/de/endurance-athletes/yvonne-van-vlerken-trainingslager-auf-lanzarote-macht-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidi Sessner grüßt aus Lanzarote</title>
		<link>http://xendurance.eu/de/sponsorships/heidi-sessner-grust-aus-lanzarote/</link>
		<comments>http://xendurance.eu/de/sponsorships/heidi-sessner-grust-aus-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsorships]]></category>
		<category><![CDATA[Top Athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Sessner]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xendurance.eu/de/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter ist nach Deutschland zurückgekommen und ich konnte gerade noch rechtzeitig in den Süden, genauer gesagt, nach Lanzarote entfliehen. Na ja, wenn man es ganz genau nimmt, war es etwas zu spät, denn eine Woche vor unserem Abflug stürzte ich beim Training mit dem MTB auf Eis, da mein Vorderrad in einer Kurve weggerutscht ist und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xendurance.eu/de/sponsorships/heidi-sessner-grust-aus-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
